岐阜県では、高齢化が進展し、介護サービスを支える人材の更なる確保が急務となっている現在、福祉関連事業者の人材確保を一層推進するため、介護人材の育成や働きやすい・働きがいのある職場環境改善に積極的に取り組む介護事業者を支援するために「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」を平成28年度に創設しました。
認定制度を通じて、県内の介護の職場環境の整備や、介護職員の処遇改善が進み、介護の職場がイメージアップすることで介護職員の定着や人材確保促進が図れることを目指しています。
1.岐阜県介護人材育成事業者(ぎふ・いきいき介護事業者)認定制度とは?
介護人材の育成及び職場環境の改善に積極的に取り組んでいる県内の介護サービス事業者を、県が「ぎふ・いきいき介護事業者」として「認定」し、「公表」することを通じて支援するとともに、介護人材の確保を促進する制度です。
(1)認定のステップ
認定取得のためには、まず「取組宣言」を行って評価項目達成に向けた取組みを実施し、各グレードに応じた取組みの達成ができたら認定申請を行います。
<3つの認定グレード>
(2)3つの認定グレードにおける認定事業者
「働きたい職場」「働きやすい職場」を実現するための人材育成や職場環境改善の取組みは、給与制度や評価制度等の整備、職員の理解促進等を行いながら、段階的に取り組んでいく必要があります。
<グレード3>
人材育成や職場環境整備について、基本的な取組みを行っている事業者 |
---|
|
<グレード2>
人材育成や職場環境整備について、充実した取組みを行っている事業者 |
---|
|
<グレード1>
人材育成や職場環境整備について、県内介護業界をリードする質の高い取組みを行っている事業者 |
---|
|
(3)制度活用のメリット
<取組宣言事業者向け>
取組み支援 |
|
---|---|
事業者PR |
|
<認定事業者向け>
取組み支援 |
|
---|---|
事業者PR |
|
認定制度のロゴマーク
2.認定の評価項目
各グレードで確認基準が異なり、3つの観点、最大10項目で岐阜県が評価します。
信頼される運営
地域や職員から信頼を得られる運営に取り組む事業者
10評価項目 | 評価項目の取組達成段階(グレード)の確認基準 | ||
---|---|---|---|
グレード3 | グレード2 | グレード1 | |
1.法人理念、方針等の明確化と実現に向けた取組み | 法人としての理念や方針を明確にし、それに向けて取り組んでいる | 法人としての理念や方針を明確にし、それに向けて取り組んでいる | 中長期的なビジョンに関する計画等を策定している |
2.地域交流・社会貢献活動への取組み | 地域社会との交流や連携に取り組んでいる | 社会貢献や介護全体のイメージアップに向けた取組みをしている | |
3.情報発信の充実に向けた取組み | ホームページを開設し、施設等の様子を発信する取組みをしている | 職員の働く様子や具体的な業務・処遇などの情報を発信する取組みをしている | 職員の働く様子や具体的な業務・処遇などの情報を発信する取組みをしている |
4.第三者評価への取組み | 福祉サービス第三者評価等を受審している |
積極的な人材育成
職員を適正に育成・評価し処遇を行う事業者
10評価項目 | 評価項目の取組達成段階(グレード)の確認基準 | ||
---|---|---|---|
グレード3 | グレード2 | グレード1 | |
5.評価・報酬制度の確立に向けた取組み | 人材育成に向けた評価制度を有している | 仕事の役割や責任を明確にして給与に反映させるとともに、人事評価を適切に行う取組みをしている | 人事考課制度を整備するとともに、人事評価結果の処遇への反映方法を明確にし、給与表を職員に公表している |
6.計画的な人材育成への取組み | 新人職員への指導を計画的に実施している | 階層別の人材育成計画を策定し実行している | 階層別の人材育成計画を策定し実行している |
7.職員のキャリアアップへの取組み | 職員のキャリアアップを支援する取組みをしている | 職員の資格取得を支援し、その実績があるとともに、キャリアパス制度を導入し、そこに求められる能力が充足されるよう育成計画を策定し、公表している | 職員のキャリアアップに向けた積極的な取り組みをしている |
職員の定着促進
職員の離職防止と定着を推進する事業者
10評価項目 | 評価項目の取組達成段階(グレード)の確認基準 | ||
---|---|---|---|
グレード3 | グレード2 | グレード1 | |
8.モチベーション向上・コミュニケーションの充実に向けた取組み | 事業者の課題や取組み等を職員と情報共有する取組みをしている | 職員の意見を把握し、コミュニケーションの活発な職場づくりに向けた取組みをしている | 職員の意見に対して検討・反映等を行い、職員に周知する仕組みがあるとともに、職員のモチベーションの維持向上に向けた取組を行っている |
9.ワークライフバランスの充実に向けた取組み | 職員のワークライフバランスを配慮する取組みをしている | 仕事と育児、介護の両立に向けた具体的な支援に取り組んでいる | 職員のワークライフバランスの充実に向けた先進的な取組みをしている |
10.健康づくりと福利厚生の充実に向けた取組み | 健康づくりを積極的に進めるとともに、福利厚生制度を充実させている | 健康づくりを積極的に進めるとともに、福利厚生制度を充実させている |
定量的指標 |
|
---|
※グレード3の「5・6・7項目」は、法人内介護事業所すべてで処遇改善加算Ⅰを取得している場合には免除
※すべてのグレードの「9項目」は、岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業に認定されている場合には免除